Detalle | Fecha | Hora | Latitud | Longitud | Profundidad (km) |
Magnitud | Localización | FechaUTC | HoraUTC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-08 | 21:47:19 | 19.158° | -98.973 ° | 12.1 | 2.1 | MILPA ALTA, CDMX | 2025-03-09 | 3:47:19 | |
2025-02-10 | 4:38:17 | 19.412° | -99.224 ° | 2.0 | 1.2 | MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2025-02-10 | 10:38:17 | |
2025-01-21 | 21:34:05 | 19.36° | -99.175 ° | 1.0 | 1.7 | ?LVARO OBREGON, CDMX | 2025-01-22 | 3:34:05 | |
2025-01-18 | 1:35:04 | 19.286° | -99.263 ° | 2.3 | 2.6 | LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX | 2025-01-18 | 7:35:04 | |
2025-01-15 | 4:59:43 | 19.3° | -99.197 ° | 4.3 | 1.5 | TLALPAN, CDMX | 2025-01-15 | 10:59:43 | |
2024-12-15 | 11:02:08 | 19.385° | -99.169 ° | 2.0 | 1.3 | BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-12-15 | 17:02:08 | |
2024-12-15 | 10:24:23 | 19.387° | -99.172 ° | 2.5 | 2.2 | BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-12-15 | 16:24:23 | |
2024-11-24 | 6:10:56 | 19.39° | -99.161 ° | 0.8 | 2.0 | BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-11-24 | 12:10:56 | |
2024-11-24 | 4:42:01 | 19.383° | -99.164 ° | 1.6 | 2.3 | BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-11-24 | 10:42:01 | |
2024-11-22 | 22:58:52 | 19.395° | -99.156 ° | 1.0 | 1.8 | BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-11-23 | 4:58:52 | |
2024-11-20 | 23:43:33 | 19.372° | -99.214 ° | 0.5 | 1.9 | ?LVARO OBREGON, CDMX | 2024-11-21 | 5:43:33 | |
2024-11-19 | 8:16:58 | 19.387° | -99.217 ° | 1.0 | 1.4 | ?LVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-19 | 14:16:58 | |
2024-11-19 | 5:07:44 | 19.387° | -99.217 ° | 1.0 | 1.7 | ?LVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-19 | 11:07:44 | |
2024-11-19 | 5:05:59 | 19.382° | -99.216 ° | 1.0 | 1.4 | ?LVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-19 | 11:05:59 | |
2024-11-18 | 21:22:49 | 19.475° | -99.163 ° | 1.0 | 2.2 | AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-19 | 3:22:49 | |
2024-11-18 | 21:22:03 | 19.494° | -99.203 ° | 1.0 | 1.8 | AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-19 | 3:22:03 | |
2024-11-18 | 0:10:04 | 19.388° | -99.222 ° | 1.0 | 1.9 | ?LVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-18 | 6:10:04 | |
2024-11-17 | 15:01:11 | 19.369° | -99.209 ° | 3.0 | 1.8 | ?LVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO | 2024-11-17 | 21:01:11 | |
2024-11-02 | 3:04:45 | 19.342° | -99.093 ° | 2.0 | 1.8 | 2 km al SUR de IZTAPALAPA, CDMX | 2024-11-02 | 9:04:45 | |
2024-11-02 | 3:03:03 | 19.341° | -99.094 ° | 2.0 | 2.1 | 2 km al SUR de IZTAPALAPA, CDMX | 2024-11-02 | 9:03:03 | |
2024-10-23 | 11:53:31 | 19.423° | -99.204 ° | 0.8 | 1.4 | 2 km al NOROESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-10-23 | 17:53:31 | |
2024-10-23 | 11:53:31 | 19.423° | -99.204 ° | 0.8 | 1.4 | 2 km al NOROESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-10-23 | 17:53:31 | |
2024-10-21 | 11:11:42 | 19.208° | -99.209 ° | 7.0 | 1.7 | 1 km al SUROESTE de S MIGUEL AJUSCO, CDMX | 2024-10-21 | 17:11:42 | |
2024-10-21 | 8:37:30 | 19.212° | -99.217 ° | 7.0 | 1.5 | 1 km al SUROESTE de S MIGUEL AJUSCO, CDMX | 2024-10-21 | 14:37:30 | |
2024-10-20 | 4:33:50 | 19.372° | -99.154 ° | 1.0 | 1.5 | 3 km al NORESTE de COYOACAN, CDMX | 2024-10-20 | 10:33:50 | |
2024-10-15 | 4:15:53 | 19.21° | -99.22 ° | 6.0 | 2.2 | 2 km al SUROESTE de S MIGUEL AJUSCO, CDMX | 2024-10-15 | 10:15:53 | |
2024-10-13 | 20:13:19 | 19.24° | -99.13 ° | 1.0 | 2.2 | 3 km al SUR de XOCHIMILCO, CDMX | 2024-10-14 | 2:13:19 | |
2024-10-11 | 1:21:14 | 19.17° | -99.05 ° | 7.5 | 2.4 | 3 km al SURESTE de S PABLO OZTOTEPEC, CDMX | 2024-10-11 | 7:21:14 | |
2024-10-07 | 15:41:11 | 19.4° | -99.19 ° | 1.0 | 2.0 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-10-07 | 21:41:11 | |
2024-09-27 | 20:43:56 | 19.39° | -99.2 ° | 1.7 | 2.4 | 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-28 | 2:43:56 | |
2024-09-27 | 17:51:43 | 19.38° | -99.19 ° | 1.0 | 2.4 | 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-27 | 23:51:43 | |
2024-09-27 | 13:47:01 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.4 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-27 | 19:47:01 | |
2024-09-27 | 3:57:35 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 2.3 | 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-27 | 9:57:35 | |
2024-09-27 | 0:29:39 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.8 | 2 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-27 | 6:29:39 | |
2024-09-26 | 23:57:05 | 19.38° | -99.19 ° | 1.0 | 1.2 | 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-27 | 5:57:05 | |
2024-09-26 | 23:31:00 | 19.38° | -99.19 ° | 1.0 | 2.7 | 2 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-27 | 5:31:00 | |
2024-09-26 | 23:16:49 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.6 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-27 | 5:16:49 | |
2024-09-26 | 20:00:26 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.0 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-27 | 2:00:26 | |
2024-09-26 | 19:51:50 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 1.7 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-27 | 1:51:50 | |
2024-09-26 | 18:29:46 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 1.0 | 1 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-27 | 0:29:46 | |
2024-09-26 | 14:31:21 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.4 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 20:31:21 | |
2024-09-26 | 12:03:02 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 1.7 | 2 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 18:03:02 | |
2024-09-26 | 11:50:31 | 19.39° | -99.2 ° | 1.0 | 1.5 | 1 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-26 | 17:50:31 | |
2024-09-26 | 11:41:49 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 2.2 | 1 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-26 | 17:41:49 | |
2024-09-26 | 11:37:59 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 1.4 | 1 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-26 | 17:37:59 | |
2024-09-26 | 11:17:14 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 1.1 | 1 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-26 | 17:17:14 | |
2024-09-26 | 10:26:32 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 2.4 | 2 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-26 | 16:26:32 | |
2024-09-26 | 5:39:14 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 1.5 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 11:39:14 | |
2024-09-26 | 5:31:05 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 1.0 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 11:31:05 | |
2024-09-26 | 5:21:31 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 1.0 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 11:21:31 | |
2024-09-26 | 5:13:16 | 19.39° | -99.19 ° | 1.0 | 2.0 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 11:13:16 | |
2024-09-26 | 0:39:05 | 19.4° | -99.18 ° | 1.0 | 2.9 | 2 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-09-26 | 6:39:05 | |
2024-09-18 | 2:01:25 | 19.38° | -99.21 ° | 1.2 | 1.9 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-18 | 8:01:25 | |
2024-09-17 | 12:54:07 | 19.37° | -99.21 ° | 1.0 | 1.8 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-17 | 18:54:07 | |
2024-09-16 | 12:55:42 | 19.4° | -99.16 ° | 1.2 | 2.1 | 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-16 | 18:55:42 | |
2024-09-06 | 23:46:46 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 1.7 | 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-07 | 5:46:46 | |
2024-09-06 | 22:54:56 | 19.39° | -99.17 ° | 1.0 | 2.2 | 2 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-07 | 4:54:56 | |
2024-09-06 | 1:41:08 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 2.1 | 2 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-06 | 7:41:08 | |
2024-09-05 | 20:49:08 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 2.3 | 1 km al OESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-06 | 2:49:08 | |
2024-09-03 | 0:19:02 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 1.4 | 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-03 | 6:19:02 | |
2024-09-03 | 0:13:18 | 19.4° | -99.17 ° | 1.0 | 1.9 | 1 km al SUROESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2024-09-03 | 6:13:18 | |
2024-09-02 | 22:42:47 | 19.41° | -99.21 ° | 1.0 | 2.5 | 2 km al NOROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-09-03 | 4:42:47 | |
2024-08-08 | 16:00:45 | 19.38° | -99.2 ° | 7.0 | 1.6 | 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-08-08 | 22:00:45 | |
2024-08-07 | 17:23:12 | 19.38° | -99.2 ° | 1.0 | 1.4 | 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-08-07 | 23:23:12 | |
2024-08-05 | 15:37:57 | 19.39° | -99.21 ° | 1.0 | 1.4 | 2 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-08-05 | 21:37:57 | |
2024-08-05 | 4:30:48 | 19.38° | -99.23 ° | 1.0 | 2.4 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-08-05 | 10:30:48 | |
2024-07-28 | 23:36:43 | 19.35° | -99.23 ° | 1.1 | 2.0 | 3 km al NOROESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2024-07-29 | 5:36:43 | |
2024-06-27 | 10:53:22 | 19.437° | -99.219 ° | 1.0 | 1.5 | 4 km al NOROESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-06-27 | 16:53:22 | |
2024-06-17 | 22:41:52 | 19.149° | -98.9455 ° | 5.8 | 2.1 | 9 km al SUR de S ANDRES MIXQUIC, CDMX | 2024-06-18 | 4:41:52 | |
2024-06-06 | 17:14:53 | 19.3575° | -99.076 ° | 4.0 | 2.2 | 2 km al ESTE de IZTAPALAPA, CDMX | 2024-06-06 | 23:14:53 | |
2024-06-05 | 20:45:48 | 19.3328° | -99.0497 ° | 1.0 | 1.7 | 3 km al NORTE de TLAHUAC, CDMX | 2024-06-06 | 2:45:48 | |
2024-05-29 | 18:46:27 | 19.379° | -99.191 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-05-30 | 0:46:27 | |
2024-05-23 | 2:45:34 | 19.3795° | -99.1855 ° | 0.6 | 1.5 | 3 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-05-23 | 8:45:34 | |
2024-04-16 | 18:38:07 | 19.379° | -99.191 ° | 0.5 | 1.0 | 3 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-04-17 | 0:38:07 | |
2024-03-26 | 20:16:12 | 19.4023° | -99.1788 ° | 0.5 | 1.9 | 1 km al SURESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2024-03-27 | 2:16:12 | |
2024-03-20 | 19:01:25 | 19.1643° | -98.9487 ° | 5.0 | 3.4 | 7 km al SUR de S ANDRES MIXQUIC, CDMX | 2024-03-21 | 1:01:25 | |
2024-03-18 | 4:41:59 | 19.321° | -99.008 ° | 7.0 | 1.8 | 5 km al NORESTE de TLAHUAC, CDMX | 2024-03-18 | 10:41:59 | |
2024-03-15 | 3:54:27 | 19.3812° | -99.21 ° | 0.6 | 1.3 | 2 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-03-15 | 9:54:27 | |
2024-02-26 | 8:21:04 | 19.3765° | -99.2035 ° | 1.0 | 1.5 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-26 | 14:21:04 | |
2024-02-25 | 3:37:47 | 19.377° | -99.203 ° | 0.7 | 1.9 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-25 | 9:37:47 | |
2024-02-21 | 11:11:19 | 19.376° | -99.209 ° | 1.0 | 1.0 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-21 | 17:11:19 | |
2024-02-20 | 4:07:36 | 19.3797° | -99.2157 ° | 0.4 | 1.4 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-20 | 10:07:36 | |
2024-02-17 | 9:29:45 | 19.3698° | -99.2137 ° | 1.0 | 2.0 | 4 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-17 | 15:29:45 | |
2024-02-16 | 11:40:12 | 19.3803° | -99.2053 ° | 1.0 | 1.2 | 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-16 | 17:40:12 | |
2024-02-16 | 11:36:00 | 19.3725° | -99.2133 ° | 0.9 | 1.4 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-16 | 17:36:00 | |
2024-02-16 | 9:35:23 | 19.3713° | -99.2052 ° | 1.0 | 2.0 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-16 | 15:35:23 | |
2024-02-15 | 20:33:21 | 19.3798° | -99.2357 ° | 1.0 | 1.6 | 4 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-16 | 2:33:21 | |
2024-02-14 | 11:59:01 | 19.3815° | -99.2088 ° | 1.0 | 1.6 | 2 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 17:59:01 | |
2024-02-14 | 6:46:07 | 19.3883° | -99.2138 ° | 0.8 | 1.7 | 2 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:46:07 | |
2024-02-14 | 6:44:53 | 19.3775° | -99.2082 ° | 1.0 | 1.5 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:44:53 | |
2024-02-14 | 6:44:07 | 19.3788° | -99.214 ° | 1.0 | 1.7 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:44:07 | |
2024-02-14 | 6:43:50 | 19.3775° | -99.2073 ° | 1.0 | 1.4 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:43:50 | |
2024-02-14 | 6:43:17 | 19.3628° | -99.2045 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2024-02-14 | 12:43:17 | |
2024-02-14 | 6:43:02 | 19.3808° | -99.207 ° | 0.8 | 2.2 | 2 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:43:02 | |
2024-02-14 | 6:42:56 | 19.372° | -99.203 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:42:56 | |
2024-02-14 | 6:42:14 | 19.374° | -99.2037 ° | 1.4 | 3.1 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-14 | 12:42:14 | |
2024-02-04 | 3:17:22 | 19.3728° | -99.2108 ° | 1.0 | 2.3 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-02-04 | 9:17:22 | |
2024-01-31 | 5:49:06 | 19.3865° | -99.2035 ° | 0.4 | 1.0 | 2 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2024-01-31 | 11:49:06 | |
2024-01-10 | 12:19:20 | 19.363° | -99.202 ° | 1.0 | 1.2 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2024-01-10 | 18:19:20 | |
2023-12-31 | 4:01:35 | 19.3647° | -99.1983 ° | 1.8 | 1.2 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-31 | 10:01:35 | |
2023-12-28 | 3:49:51 | 19.3667° | -99.207 ° | 1.0 | 1.5 | 4 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-28 | 9:49:51 | |
2023-12-28 | 3:33:55 | 19.3607° | -99.1938 ° | 0.6 | 1.9 | 4 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-12-28 | 9:33:55 | |
2023-12-26 | 7:35:45 | 19.3785° | -99.211 ° | 0.4 | 1.4 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-26 | 13:35:45 | |
2023-12-20 | 18:14:49 | 19.361° | -99.199 ° | 1.3 | 1.2 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-21 | 0:14:49 | |
2023-12-18 | 13:27:56 | 19.363° | -99.201 ° | 1.0 | 1.1 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-18 | 19:27:56 | |
2023-12-16 | 3:10:35 | 19.3595° | -99.2012 ° | 1.0 | 1.8 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-16 | 9:10:35 | |
2023-12-15 | 4:22:31 | 19.361° | -99.2 ° | 1.0 | 1.6 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-15 | 10:22:31 | |
2023-12-14 | 23:25:26 | 19.361° | -99.202 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-15 | 5:25:26 | |
2023-12-14 | 14:15:20 | 19.3613° | -99.2028 ° | 0.9 | 2.5 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-14 | 20:15:20 | |
2023-12-14 | 14:13:14 | 19.368° | -99.193 ° | 0.5 | 3.2 | 4 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-14 | 20:13:14 | |
2023-12-12 | 14:23:09 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 2.1 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 20:23:09 | |
2023-12-12 | 11:28:56 | 19.373° | -99.2 ° | 1.0 | 1.9 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-12 | 17:28:56 | |
2023-12-12 | 11:17:44 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 1.7 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 17:17:44 | |
2023-12-12 | 11:14:37 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 1.7 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 17:14:37 | |
2023-12-12 | 11:14:19 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 0.6 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 17:14:19 | |
2023-12-12 | 11:12:29 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 1.1 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 17:12:29 | |
2023-12-12 | 11:09:06 | 19.363° | -99.2 ° | 1.0 | 1.6 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-12 | 17:09:06 | |
2023-12-12 | 11:08:55 | 19.373° | -99.219 ° | 0.6 | 2.4 | 4 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-12 | 17:08:55 | |
2023-12-12 | 11:08:53 | 19.37° | -99.205 ° | 1.9 | 1.5 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-12 | 17:08:53 | |
2023-12-12 | 11:07:52 | 19.373° | -99.2 ° | 0.9 | 3.0 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-12 | 17:07:52 | |
2023-12-12 | 11:06:27 | 19.3732° | -99.2107 ° | 0.6 | 2.7 | 3 km al SUROESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-12-12 | 17:06:27 | |
2023-12-02 | 18:29:02 | 19.3605° | -99.2077 ° | 1.0 | 2.0 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-12-03 | 0:29:02 | |
2023-10-16 | 5:03:16 | 19.0892° | -99.1535 ° | 3.0 | 3.4 | 12 km al SUR de S MIGUEL TOPILEJO, CDMX | 2023-10-16 | 11:03:16 | |
2023-09-20 | 11:13:23 | 19.3568° | -99.2093 ° | 1.0 | 1.5 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-09-20 | 17:13:23 | |
2023-09-02 | 20:32:44 | 19.3617° | -99.1945 ° | 0.6 | 2.0 | 4 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-09-03 | 2:32:44 | |
2023-08-29 | 18:52:22 | 19.3645° | -99.2113 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-08-30 | 0:52:22 | |
2023-08-28 | 18:04:38 | 19.4075° | -99.187 ° | 1.0 | 1.7 | 0 km al ESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2023-08-29 | 0:04:38 | |
2023-08-09 | 11:19:52 | 19.393° | -99.131 ° | 1.3 | 1.9 | 3 km al SURESTE de BENITO JUAREZ, CDMX | 2023-08-09 | 17:19:52 | |
2023-07-26 | 8:04:03 | 19.378° | -99.18 ° | 1.0 | 1.4 | 3 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-07-26 | 14:04:03 | |
2023-07-18 | 15:05:33 | 19.3663° | -99.1932 ° | 1.0 | 2.0 | 4 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-07-18 | 21:05:33 | |
2023-07-14 | 20:31:00 | 19.3575° | -99.2035 ° | 1.0 | 2.5 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-07-15 | 2:31:00 | |
2023-07-11 | 2:28:16 | 19.3722° | -99.267 ° | 1.0 | 1.9 | 2 km al ESTE de CUAJIMALPA, CDMX | 2023-07-11 | 8:28:16 | |
2023-07-09 | 23:05:19 | 19.1695° | -98.9645 ° | 8.4 | 2.8 | 6 km al SURESTE de S ANTONIO TECOMITL, CDMX | 2023-07-10 | 5:05:19 | |
2023-06-19 | 18:30:46 | 19.3608° | -99.196 ° | 1.6 | 1.9 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-06-20 | 0:30:46 | |
2023-06-15 | 6:24:36 | 19.3713° | -99.1905 ° | 1.0 | 1.2 | 3 km al SURESTE de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-06-15 | 12:24:36 | |
2023-06-08 | 10:22:54 | 19.1363° | -98.971 ° | 3.3 | 3.6 | 8 km al SURESTE de MILPA ALTA, CDMX | 2023-06-08 | 16:22:54 | |
2023-06-02 | 19:12:04 | 19.362° | -99.1767 ° | 1.0 | 2.3 | 2 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-06-03 | 1:12:04 | |
2023-05-21 | 23:05:32 | 19.36° | -99.2 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-22 | 5:05:32 | |
2023-05-16 | 22:09:03 | 19.3642° | -99.191 ° | 1.0 | 1.6 | 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-05-17 | 4:09:03 | |
2023-05-16 | 4:50:30 | 19.3598° | -99.1932 ° | 1.0 | 1.6 | 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-05-16 | 10:50:30 | |
2023-05-15 | 16:54:40 | 19.2952° | -99.087 ° | 1.9 | 1.8 | 4 km al SUROESTE de TLAHUAC, CDMX | 2023-05-15 | 22:54:40 | |
2023-05-15 | 2:45:52 | 19.3588° | -99.1947 ° | 2.0 | 1.8 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-15 | 8:45:52 | |
2023-05-14 | 18:41:01 | 19.3725° | -99.2 ° | 1.0 | 1.8 | 3 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-05-15 | 0:41:01 | |
2023-05-12 | 17:46:50 | 19.365° | -99.1915 ° | 1.0 | 2.2 | 4 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-05-12 | 23:46:50 | |
2023-05-12 | 4:19:33 | 19.3652° | -99.2043 ° | 1.0 | 1.3 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-12 | 10:19:33 | |
2023-05-11 | 22:01:28 | 19.36° | -99.2 ° | 1.0 | 1.4 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-12 | 4:01:28 | |
2023-05-11 | 11:13:02 | 19.36° | -99.2 ° | 1.0 | 1.0 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 17:13:02 | |
2023-05-11 | 10:55:46 | 19.36° | -99.2 ° | 1.0 | 1.2 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 16:55:46 | |
2023-05-11 | 9:58:09 | 19.36° | -99.201 ° | 1.0 | 1.3 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 15:58:09 | |
2023-05-11 | 9:25:23 | 19.359° | -99.1882 ° | 1.0 | 2.0 | 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-05-11 | 15:25:23 | |
2023-05-11 | 9:05:31 | 19.365° | -99.203 ° | 1.0 | 2.2 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 15:05:31 | |
2023-05-11 | 8:43:40 | 19.36° | -99.2 ° | 1.4 | 1.2 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 14:43:40 | |
2023-05-11 | 8:38:27 | 19.36° | -99.2 ° | 1.0 | 1.6 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 14:38:27 | |
2023-05-11 | 7:25:10 | 19.3677° | -99.204 ° | 1.0 | 1.6 | 4 km al SUR de V ALVARO OBREGON, CDMX | 2023-05-11 | 13:25:10 | |
2023-05-11 | 2:21:46 | 19.4318° | -99.174 ° | 1.0 | 1.8 | 3 km al NORESTE de MIGUEL HIDALGO, CDMX | 2023-05-11 | 8:21:46 | |
2023-05-11 | 1:43:23 | 19.366° | -99.188 ° | 1.0 | 2.0 | 3 km al NOROESTE de COYOACAN, CDMX | 2023-05-11 | 7:43:23 | |
2023-05-10 | 23:19:31 | 19.36° | -99.2 ° | 1.2 | 1.0 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 5:19:31 | |
2023-05-10 | 22:40:31 | 19.3547° | -99.2115 ° | 1.0 | 1.3 | 2 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX | 2023-05-11 | 4:40:31 | |
