Fecha: | 2025-06-06 |
---|---|
Hora: | 8:28:19 |
Latitud: | 19.354° |
Longitud: | -99.162° |
Profundidad: | 1.0 km |
Magnitud: | 0.6 |
Epicentro: | COYOACAN, CDMX |
Magnitud | Fecha y hora | Laltitud, Longitud | Profundidad (km) | Localización |
---|---|---|---|---|
0.6 | 2025-06-06, 8:28:19 | 19.354, -99.162 | 1.0 | COYOACAN, CDMX |
0.8 | 2025-06-06, 8:28:15 | 19.353, -99.159 | 1.0 | COYOACAN, CDMX |
1.3 | 2025-05-30, 17:50:58 | 19.401, -99.219 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.2 | 2025-05-30, 17:34:43 | 19.401, -99.219 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.0 | 2025-05-30, 17:34:23 | 19.401, -99.219 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.2 | 2025-05-30, 17:34:02 | 19.401, -99.219 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.8 | 2025-05-30, 17:33:00 | 19.401, -99.219 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
2.2 | 2025-05-30, 17:32:21 | 19.401, -99.208 | 2.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.9 | 2025-05-04, 5:50:29 | 19.399, -99.18 | 1.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
2.1 | 2025-03-08, 21:47:19 | 19.158, -98.973 | 12.1 | MILPA ALTA, CDMX |
1.2 | 2025-02-10, 4:38:17 | 19.412, -99.224 | 2.0 | MIGUEL HIDALGO, CDMX |
1.7 | 2025-01-21, 21:34:05 | 19.36, -99.175 | 1.0 | ?LVARO OBREGON, CDMX |
2.6 | 2025-01-18, 1:35:04 | 19.286, -99.263 | 2.3 | LA MAGDALENA CONTRERAS, CDMX |
1.5 | 2025-01-15, 4:59:43 | 19.3, -99.197 | 4.3 | TLALPAN, CDMX |
1.3 | 2024-12-15, 11:02:08 | 19.385, -99.169 | 2.0 | BENITO JUAREZ, CDMX |
2.2 | 2024-12-15, 10:24:23 | 19.387, -99.172 | 2.5 | BENITO JUAREZ, CDMX |
2.0 | 2024-11-24, 6:10:56 | 19.39, -99.161 | 0.8 | BENITO JUAREZ, CDMX |
2.3 | 2024-11-24, 4:42:01 | 19.383, -99.164 | 1.6 | BENITO JUAREZ, CDMX |
1.8 | 2024-11-22, 22:58:52 | 19.395, -99.156 | 1.0 | BENITO JUAREZ, CDMX |
1.9 | 2024-11-20, 23:43:33 | 19.372, -99.214 | 0.5 | ?LVARO OBREGON, CDMX |
Última actualización a las 20:03:37 del 10 de junio del 2025.